基本信息
物业类别 住宅
项目特色 宜居生态地产,打折优惠楼盘
建筑类别 板楼 多层 小高层 高层
装修状况 毛坯
环线位置 二至三环
所属商圈 于洪新城
容 积 率 2.00
绿 化 率 39%
开盘时间 已于2014-04-27开盘
交房时间 预计2015年6月入住
物 业 费 1.30元/平方米·月
物业公司 天津阳光壹佰物业服务有限公司沈阳分公司
开 发 商 阳光一百置业(辽宁)有限公司
预售许可证 沈房预售第13483号
售楼地址 于洪区阳光路20号(南二环·大堤西路浑河晚渡公园旁)
物业地址 于洪吉力湖街28号(南阳湖大桥北侧200米)
交通状况 166、167首发站,附近的公交线路还有117、252、257、258、266、269、278、351 ,166站
阳光100国际新城房价 均价7200元/平方米
历史价格:
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-04-24 | 7200元/平方米 | 三期V公馆高层均价7200元/平 | ||
2014-04-21 | 7000元/平方米 | |||
2014-04-08 | 7000元/平方米 | |||
2014-03-25 | 7000元/平方米 | |||
2014-03-17 | 7000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-04-24 | 7200元/平方米 | 三期V公馆高层均价7200元/平 | ||
2014-04-21 | 7000元/平方米 | |||
2014-04-08 | 7000元/平方米 | |||
2014-03-25 | 7000元/平方米 | |||
2014-03-17 | 7000元/平方米 | |||
2014-03-01 | 7000元/平方米 | 三期均价7000元/平 | ||
2014-02-08 | 7000元/平方米 | 5350元/平方米 | ||
2014-01-22 | 7000元/平方米 | 5350元/平方米 | 高层起价5350元/平, 均价7000元/平,复式均价11000元/平 | |
2014-01-13 | 7000元/平方米 | 5800元/平方米 | ||
2013-12-23 | 7000元/平方米 | 5800元/平方米 | ||
2013-11-25 | 5350元/平方米 | 起价5350元/平 | ||
2013-10-28 | 6500元/平方米 | 均价6500元/平 | ||
2013-10-10 | 6500元/平方米 | 均价6500元/平 | ||
2013-09-23 | 价格待定 | |||
2013-09-02 | 价格待定 | |||
2013-08-21 | 价格待定 | |||
2013-07-24 | 价格待定 | |||
2013-07-17 | 待定 | |||
2013-07-17 | 11000元/平方米 | |||
2013-07-12 | 11000元/平方米 | |||
2013-07-02 | 11000元/平方米 | |||
2013-06-26 | 11000元/平方米 | 阳光100国际新城U+复式均价11000元/㎡ | ||
2013-06-25 | 待定 | |||
2013-06-17 | 价格待定 | |||
2013-06-14 | 价格待定 | |||
2013-06-05 | 待定 | |||
2013-06-03 | 5800元/平方米 | 观渡橙绝版复式起价5800元/平 | ||
2013-05-09 | 5800元/平方米 | |||
2013-04-16 | 5800元/平方米 | |||
2013-04-09 | 7400元/平方米 | |||
2013-03-13 | 7600元/平方米 | |||
2013-02-06 | 7600元/平方米 | |||
2013-01-08 | 7600元/平方米 | |||
2012-12-13 | 价格待定 | |||
2012-11-22 | 价格待定 | |||
2012-11-14 | 价格待定 | |||
2012-11-09 | 价格待定 | |||
2012-10-23 | 价格待定 | |||
2012-10-23 | 价格待定 | |||
2012-10-18 | 7600元/平方米 | |||
2012-10-11 | 7600元/平方米 | |||
2012-09-20 | 7600元/平方米 | |||
2012-09-13 | 7600元/平方米 | |||
2012-09-06 | 7600元/平方米 | |||
2012-08-30 | 7600元/平方米 | |||
2012-08-14 | 7600元/平方米 | |||
2012-08-06 | 待定 | |||
2012-07-11 | 6200元/平方米 | 高层清水均价6200元/平米;高层精装均价8000元/平米;复式均价12000元/平米;平层现房8000元/平米 | ||
2012-05-16 | 6200元/平方米 | 高层清水均价6200元/平米;高层精装均价8000元/平米;复式均价12000元/平米;平层现房8000元/平米 | ||
2012-04-18 | 6200元/平方米 | 高层清水均价6200元/平米;高层精装均价8000元/平米;复式均价12000元/平米;平层现房8000元/平米 | ||
2012-03-22 | 6200元/平方米 | 高层清水均价6200元/平米;高层精装均价8000元/平米;复式均价12000元/平米;平层现房8000元/平米 | ||
2012-03-15 | 6200元/平方米 | 清水均价6200 ;高层精装修均价7500元/平,复室均价10000~14000元/平 | ||
2012-03-05 | 6200元/平方米 | 清水均价6200 ;高层精装修均价7500元/平,复室均价10000~14000元/平 | ||
2012-02-23 | 7500元/平方米 | 高层精装修均价7500元/平,复室均价10000~14000元/平 | ||
2012-02-03 | 7500元/平方米 | 高层精装修均价7500~8000元/平,复室均价12000~13000元/平 | ||
2012-01-31 | 7000元/平方米 | |||
2012-01-31 | 7000元/平方米 | |||
2012-01-31 | 7000元/平方米 | |||
2012-01-16 | 7000元/平方米 | |||
2012-01-12 | 7000元/平方米 | 最低价7000元/平方米 | ||
2012-01-10 | 7000元/平方米 | |||
2011-12-23 | 7000元/平方米 | |||
2011-11-23 | 7000元/平方米 | 高层精装修均价7000-8500元/平,小高层均价7000-7500元/平 | ||
2011-10-18 | 7500元/平方米 | 高层均价7000元-8500/平,小高层均价7500-7500元/平 | ||
2011-09-15 | 7500元/平方米 | 精装平层均价7500元/㎡ | ||
2011-09-14 | 12000元/平方米 | 高层精装复式均价13000元/平,清水复式12000元/平,平层精装均价8000元/平,平层清水9000元/ | ||
2011-08-10 | 13000元/平方米 | 高层精装复式均价13000元/平,清水复式12000元/平,平层精装均价8000元/平,平层清水9000元/ | ||
2011-08-05 | 13000元/平方米 | 高层精装复式均价13000元/平,清水复式12000元/平,平层精装均价8000元/平,平层清水9000元/平(地理位置不同) | ||
2011-07-27 | 13000元/平方米 | 高层精装复式均价13000元/平,清水复式12000元/平,平层精装均价8000元/平,平层清水9000元/平 | ||
2011-07-19 | 13000元/平方米 | 高层精装复式均价13000元/平,清水复式12000元/平,平层精装均价8000元/平,平层清水9000元/平 | ||
2011-07-08 | 13000元/平方米 | 高层(复式)均价13000元/平 平层(精装)均价8500元/平 | ||
2011-06-30 | 12000元/平方米 | 高层(复式)12000元/平 平层(精装)均价8900元/平 | ||
2011-06-20 | 13000元/平方米 | |||
2011-06-14 | 12000元/平方米 | 精装复式12000元/平,清水复式10000元/平,平层7500元/平 | ||
2011-06-08 | 13000元/平方米 | 12000元/平方米 | 精装复式12000元/平方米至13000元/平方米,高层7500元/平至7800元/平方米,河景复式豪宅13000元/平方米至14000元/平方米,河景豪宅总统双套9000元/平方米 | |
2011-05-23 | 10000元/平方米 | 精装均价 | ||
2011-05-06 | 8800元/平方米 | 清水房均价8800元每平 精装房均价12000元每平 | ||
2011-04-20 | 9000元/平方米 | 清水房均价9000元每平 精装房均价10000元每平 | ||
2011-04-07 | 8000元/平方米 | 平层均价8000元每平 复式均价12000元每平 | ||
2011-03-23 | 13000元/平方米 | 10000元/平方米 | 9000元/平方米 | 复式 |
2011-03-09 | 13000元/平方米 | 10000元/平方米 | 9000元/平方米 | 复式 |
2011-02-23 | 13000元/平方米 | 11000元/平方米 | 9000元/平方米 | 复式 |
2011-02-15 | 11000元/平方米 | 9000元/平方米 | 复式 | |
2011-02-11 | 9500元/平方米 | 阳光100国际新城正月15前购房有优惠。 | ||
2011-01-14 | 9500元/平方米 | 阳光100国际新城认购享受5万抵8万8优惠。 | ||
2011-01-06 | 9500元/平方米 | 阳光100国际新城圣诞节新品上市。 | ||
2010-12-08 | 9500元/平方米 | 河景房均价8000元/平方米,复式均价11000元/平方米 | ||
2010-11-24 | 9500元/平方米 | 河景房均价8000元/平方米,复式均价11000元/平方米 | ||
2010-11-10 | 9500元/平方米 | 河景房均价8000元/平方米,复式均价11000元/平方米 | ||
2010-10-11 | 9500元/平方米 | |||
2010-09-29 | 9000元/平方米 | |||
2010-08-30 | 9000元/平方米 | |||
2010-08-19 | 9000元/平方米 | |||
2010-08-02 | 9000元/平方米 | |||
2010-07-05 | 待定 | |||
2010-06-03 | [观渡]新品价格待定,6月下旬开盘 | |||
2010-05-20 | 9800元/平方米 | 7700元/平方米 | 7000元/平方米 | |
2010-04-19 | 9800元/平方米 | 7700元/平方米 | 7000元/平方米 | D5瞰河大宅价格 |
2010-03-17 | 8940元/平方米 | 7729元/平方米 | 7001元/平方米 | D5瞰河大宅价格 |
2010-03-11 | 9500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6200元/平方米 | |
2010-03-05 | 7000元/平方米 | 6500元/平方米 | ||
2010-02-20 | 7000元/平方米 | 河景房 | ||
2010-02-20 | 5000元/平方米 | 复式 | ||
2010-01-18 | 4500元/平方米 | 其他住宅 | ||
2010-01-18 | 30万元/套 | 复式 | ||
2010-01-18 | 7000元/平方米 | 河景房 | ||
2009-12-17 | 19956元/平方米 | 14190元/平方米 | 12894元/平方米 | 商业 |
2009-12-17 | 9337元/平方米 | 6950元/平方米 | 5838元/平方米 | 215空中别墅 |
2009-12-17 | 9554元/平方米 | 8172元/平方米 | 7537元/平方米 | LOFT公寓,买一层送一层 |
2009-11-03 | 15000元/平方米 | 3800元/平方米 | ||
2009-09-14 | 15000元/平方米 | 6200元/平方米 | 3990元/平方米 | |
2009-08-19 | 4800元/平方米 | 4300元/平方米 | ||
2009-08-18 | 6500元/平方米 | 二期D5、D6、D7楼 | ||
2009-08-18 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 二期D11、D10楼 | |
2009-03-23 | 4800元/平方米 | 3600元/平方米 | ||
2008-12-22 | 9100元/平方米 | 4000元/平方米 | 3600元/平方米 | D组团 |
2008-11-28 | 4500元/平方米 | 4000元/平方米 | 观江海 | |
2008-11-20 | 5000元/平方米 | 3800元/平方米 | 3200元/平方米 | 包豪斯 一次性付款,银行按揭 |
2008-11-20 | 6000元/平方米 | 4100元/平方米 | 4100元/平方米 | 观江海 一次性付款,银行按揭 |
2008-10-14 | 7100元/平方米 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | 观江海价格 |
2008-08-25 | 9275元/平方米 | 4793元/平方米 | 3705元/平方米 | 83-260㎡户型的价格 |
2008-06-24 | 4500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2008-05-20 | 4500元/平方米 | 一期所剩房源价格 | ||
2008-04-29 | 6000元/平方米 | 河景住宅价格 | ||
2008-04-29 | 4600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2007-08-23 | 7800元/平方米 | 4500元/平方米 | 3580元/平方米 | 一次性 、银行按揭 |
2006-08-22 | 5300元/平方米 | 4000元/平方米 | 3100元/平方米 | 一次性 、银行按揭 |
2006-06-09 | 4900元/平方米 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | 一次性 、银行按揭 |
2006-06-07 | 4900元/平方米 | 3700元/平方米 | 3100元/平方米 | 一次性 、银行按揭 |
2006-04-12 | 3500元/平方米 | 一次性付款 银行按揭 清水:3500元/平方米 精装修:4000元/平方米 |
如果您想进行家居装修,可以到我们爱装网进行招标,我们将会为您提供免费设计方案、免费上门量房、免费提供装修预算。让您一次招标省去半年工资,您还在等什么,马上开始发布招标吧!
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。