基本信息
物业类别 住宅
项目特色 经济住宅,打折优惠楼盘
建筑类别 板楼 小高层 高层
装修状况 毛坯
环线位置 二至三环
所属商圈 长白
容 积 率 2.19
绿 化 率 40%
开盘时间 已于2014年4月17日开盘
交房时间 已于2014年1月5日交房
物 业 费 1.50元/平方米·月
物业公司 兄弟物业管理
开 发 商 沈阳圣淘沙房屋开发有限公司
预售许可证 沈房预售第12123号
售楼地址 长白西三街152号(胜利大街胜利桥南行1000米)
物业地址 和平胜利南街377号(胜利大街胜利桥南行1000米)
交通状况 地铁九号线、327、324、222、165、109支线、新加坡城站下车即是
新加坡城房价 均价7000元/平方米
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-04-21 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平方米,最低价6000元/平方米,最高价7500元/平方米 |
2014-04-18 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平,最低价6000元/平方米,最高价7500元/平方米 |
2014-04-02 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平方米,最低价6000元/平方米,最高价7500元/平方米 |
2014-03-24 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平方米,最低价6000元/平方米,最高价7500元/平方米 |
2014-03-14 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平方米,最低价6000元/平方米,最高价7500元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-04-21 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平方米,最低价6000元/平方米,最高价7500元/平方米 |
2014-04-18 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平,最低价6000元/平方米,最高价7500元/平方米 |
2014-04-02 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平方米,最低价6000元/平方米,最高价7500元/平方米 |
2014-03-24 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平方米,最低价6000元/平方米,最高价7500元/平方米 |
2014-03-14 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平方米,最低价6000元/平方米,最高价7500元/平方米 |
2014-03-03 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平 |
2014-02-08 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平 |
2014-01-21 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平 |
2014-01-10 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | 均价7000元/平方米,最低价格6000元/平方米,最高价格7500元/平方米 |
2013-11-25 | 7000元/平方米 | 5988元/平方米 | 均价7000元/平,最低售价5988元/平 | |
2013-10-24 | 7700元/平方米 | 7000元/平方米 | 6150元/平方米 | 均价7000元/平 |
2013-09-24 | 7700元/平方米 | 7000元/平方米 | 6150元/平方米 | 均价7000元/平 |
2013-08-23 | 7700元/平方米 | 7000元/平方米 | 6150元/平方米 | 均价7000元/平方米 最高价格7700元/平方米 最低价格6150元/平方米 |
2013-07-24 | 7000元/平方米 | 均价7000元 | ||
2013-06-14 | 7000元/平方米 | 一万抵五万优惠 | ||
2013-05-09 | 7000元/平方米 | |||
2013-04-18 | 7000元/平方米 | |||
2013-02-07 | 7000元/平方米 | |||
2013-01-24 | 6800元/平方米 | |||
2013-01-11 | 6800元/平方米 | |||
2012-12-13 | 6500元/平方米 | |||
2012-12-03 | 6500元/平方米 | |||
2012-11-02 | 7200元/平方米 | 6800元/平方米 | 5600元/平方米 | |
2012-08-27 | 6500元/平方米 | |||
2012-07-17 | 6500元/平方米 | 新加坡城三期均价6500元/平 | ||
2012-06-28 | 6500元/平方米 | 新加坡城三期均价6500元/平 | ||
2012-06-06 | 6500元/平方米 | 新加坡城三期均价6500元/平 | ||
2012-05-21 | 6500元/平方米 | 新加坡城三期均价6500元/平 | ||
2012-05-08 | 6500元/平方米 | 新加坡城三期均价6500元/平 | ||
2012-04-19 | 6500元/平方米 | 新加坡城三期均价6500元/平 | ||
2012-04-10 | 6500元/平方米 | 新加坡城三期均价6500元/平 | ||
2012-03-26 | 6000元/平方米 | 新加坡城均价6000元/平 | ||
2012-03-14 | 6000元/平方米 | 新加坡城均价6000元/平 | ||
2012-03-01 | 6000元/平方米 | 新加坡城均价6000元/平 | ||
2012-02-23 | 6800元/平方米 | 新加坡城均价6800元/平 | ||
2012-02-15 | 6800元/平方米 | 均价6800元/平 | ||
2012-02-15 | 6800元/平方米 | 均较6800元/平 | ||
2012-02-02 | 6800元/平方米 | 新加坡城住宅均价6800元/平米 | ||
2012-01-11 | 6800元/平方米 | |||
2011-12-20 | 6800元/平方米 | |||
2011-12-13 | 6800元/平方米 | |||
2011-12-05 | 6800元/平方米 | |||
2011-12-02 | 6800元/平方米 | |||
2011-11-21 | 6900元/平方米 | |||
2011-11-21 | 6900元/平方米 | |||
2011-11-08 | 6900元/平方米 | |||
2011-10-31 | 6900元/平方米 | |||
2011-10-24 | 6900元/平方米 | |||
2011-10-16 | 6900元/平方米 | |||
2011-10-08 | 6900元/平方米 | |||
2011-09-27 | 6900元/平方米 | |||
2011-09-21 | 7000元/平方米 | |||
2011-09-15 | 7000元/平方米 | |||
2011-09-05 | 7000元/平方米 | |||
2011-08-30 | 7000元/平方米 | |||
2011-08-22 | 7000元/平方米 | |||
2011-08-16 | 7000元/平方米 | |||
2011-08-08 | 7000元/平方米 | |||
2011-08-01 | 7000元/平方米 | |||
2011-07-21 | 7000元/平方米 | |||
2011-07-13 | 7000元/平方米 | |||
2011-06-21 | 7000元/平方米 | 高层均价7000元/平,多层均价7500元/平,洋房均价8500元/平 | ||
2011-06-16 | 7900元/平方米 | 高层7900元/平,多层7500元/平,洋房8700元/平 | ||
2011-05-22 | 7600元/平方米 | 洋房均价 | ||
2011-04-19 | 7600元/平方米 | 全款98折 | ||
2011-03-28 | 7500元/平方米 | 多层均价7500元/平方米;高层均价6700元/平方米;洋房均价9000元/平方米 | ||
2011-02-28 | 7300元/平方米 | 全款98折 | ||
2011-02-09 | 7100元/平方米 | 一次性98折 | ||
2011-01-10 | 6900元/平方米 | 多层 | ||
2010-12-22 | 6800元/平方米 | 多层均价6800元/平,高层均价5800元/平 | ||
2010-12-01 | 6800元/平方米 | 多层 | ||
2010-11-23 | 6800元/平方米 | 多层均价6800,高层均价5700 | ||
2010-11-02 | 6700元/平方米 | 多层均价6700,高层均价5800 | ||
2010-10-25 | 6600元/平方米 | 多层均价6600,高层均价5500 | ||
2010-10-12 | 5500元/平方米 | 高层均价5500,多层均价6600 | ||
2010-09-14 | 5300元/平方米 | 多层均价6500,高层均价5300 | ||
2010-09-07 | 5300元/平方米 | 多层均价6500,高层均价5300 | ||
2010-08-23 | 5300元/平方米 | 高层 | ||
2010-08-05 | 5800元/平方米 | 5300元/平方米 | 二期高层 | |
2010-07-27 | 5200元/平方米 | 二期高层 | ||
2010-07-14 | 5200元/平方米 | |||
2010-07-01 | 5200元/平方米 | |||
2010-06-07 | 5200元/平方米 | 5000元/平方米 | 4000元/平方米 | |
2010-05-05 | 5200元/平方米 | 5000元/平方米 | 4000元/平方米 | 高层 |
2010-05-05 | 9500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6200元/平方米 | 洋房 |
2010-05-05 | 6000元/平方米 | 新品四美洋房,面积区间78—117㎡ | ||
2010-04-02 | 5200元/平方米 | 5000元/平方米 | 4000元/平方米 | 高层 |
2010-04-02 | 9500元/平方米 | 7000元/平方米 | 6200元/平方米 | 洋房 |
2010-04-02 | 6000元/平方米 | 新品四美洋房,面积区间78—117㎡ | ||
2010-04-01 | 9000元/平方米 | 4500元/平方米 | 3780元/平方米 | |
2010-03-09 | 9000元/平方米 | 4500元/平方米 | 3780元/平方米 | |
2010-02-23 | 9000元/平方米 | 4500元/平方米 | 3780元/平方米 | |
2010-02-10 | 9000元/平方米 | 4500元/平方米 | 3780元/平方米 | |
2010-01-20 | 4600元/平方米 | |||
2010-01-05 | 4600元/平方米 | |||
2009-12-16 | 9300元/平方米 | 6000元/平方米 | 4100元/平方米 | |
2009-11-19 | 5500元/平方米 | 小高层 | ||
2009-11-19 | 9300元/平方米 | 6200元/平方米 | 洋房 | |
2009-11-19 | 4300元/平方米 | 高层 | ||
2009-08-14 | 3758元/平方米 | 揽域高层 | ||
2009-08-14 | 4388元/平方米 | 环景小高层 | ||
2009-08-14 | 6188元/平方米 | 洋房 | ||
2009-05-20 | 4300元/平方米 | 高层 | ||
2009-05-20 | 6800元/平方米 | 洋房 | ||
2009-05-20 | 5800元/平方米 | 小高层 | ||
2009-04-28 | 6900元/平方米 | 洋房6900元/平方米 | ||
2009-04-28 | 5480元/平方米 | 小高层均价5480元/平方米(赠送每平米1200元精装修) | ||
2009-04-28 | 3333元/平方米 | 高层起价3333元/平米 | ||
2009-03-03 | 5500元/平方米 | 以上为小高层均价。洋房最高价为9388元/㎡ | ||
2009-01-08 | 5500元/平方米 | 以上为小高层均价。洋房最高价为9388元/㎡,高层起价为4000元/㎡。一次性付款98折,贷款99折 | ||
2008-08-21 | 9300元/平方米 | 6200元/平方米 | 洋房价格 | |
2008-08-21 | 5500元/平方米 | 小高层价格 | ||
2008-07-21 | 5500元/平方米 | 小高层均价 | ||
2008-07-21 | 6900元/平方米 | 洋房均价 | ||
2008-06-06 | 9400元/平方米 | 6000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
2008-06-06 | 5300元/平方米 | 4500元/平方米 | 4000元/平方米 | 高层价格 |
2008-05-06 | 9388元/平方米 | 6288元/平方米 | 137-240平方米户型的价格 | |
2008-05-06 | 4600元/平方米 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 高层60-108平方米户型的价格 |
2008-04-09 | 9388元/平方米 | 6900元/平方米 | 4000元/平方米 | 洋房的价格 |
2008-04-09 | 9388元/平方米 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 高层的价格 |
2008-02-28 | 4600元/平方米 | 4400元/平方米 | 4000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
2007-12-09 | 4900元/平方米 | 4400元/平方米 | 3800元/平方米 | 以上为高层价格 套起价25万元 |
如果您想进行家居装修,可以到我们爱装网进行招标,我们将会为您提供免费设计方案、免费上门量房、免费提供装修预算。让您一次招标省去半年工资,您还在等什么,马上开始发布招标吧!
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。